Пільги
З 1 жовтня 2014 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», якою встановлено:
Для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії — 21 кв. м опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Пунктом 3 підпунктом 3 встановлено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії для користування послугами з централізованого постачання гарячої води — 1,6 куб. м на одну особу на місяць.
У разі відсутності квартирних приладів обліку гарячої води нарахування плати за користування послугами з централізованого постачання гарячої води інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціальними нормативами, встановленими вищезазначеним абзацом.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІЛЬГИ
На виконання Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року №76-VІІІ в частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. №389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який вступає в дію з 01.07.2015 року. Дія Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно наступних Законів України:
1. «Про міліцію» — звільнені зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, особи начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблі або померлі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сім’ї, які перебували на їх утриманні;
2. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» — сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність, якої, пов’язана з Чорнобильською катастрофою; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС віднесених до категорії 3; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильською катастрофою, категорії 3;
3. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» — учасники війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
4. «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» — особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
5. «Про жертви нацистських переслідувань»;
6. «Про охорону дитинства» — багатодітні сім’ї;
7. «Про соціальний захист дітей війни»;
8. Кодекс цивільного захисту — особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; батьки та члени сім’ї осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.
Пільги вищезазначеним категоріям осіб будуть надаватись за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1 710,00 грн., з 01.01.2016р.-1930,00 грн.).
НАЗВИ ПІЛЬГ | % | |
Учасник бойових дій | 75 | без терміну дії |
Учасник війни | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Член сім`ї загиблого(померлого) ветерана війни | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
інвалід війни 1 групи | 100 | без терміну дії |
інвалід війни 2 групи | 100 | без терміну дії |
інвалід війни 3 групи | 100 | без терміну дії |
Діти війни | 25 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Батьки померлої особи з особливими заслугами | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Особа з особливими трудовими заслугами | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Багатодітна сім`я | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Ветеран служби цивільного захисту | 50 | без терміну дії |
Вдова(вдівець) ветерана служби цивільного захисту | 50 | без терміну дії |
Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби | 50 | без терміну дії |
Ветеран податкової міліції | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветеран податкової міліції | 50 | без терміну дії |
Слідчий прокуратури на пенсії. | 50 | Пільг не має |
Податковий міліціонер на пенсії | 50 | Пільг не має |
Непрацездатний член сім`ї загиблого податкового міліціонера | 50 | Пільг не має |
Дитячий будинок сімейного типу | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Прийомна сім`я | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Сім`я опікуна (піклувальника) | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Військовослужбовець СБУ на пенсії | 50 | без терміну дії |
Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов`язана з ЧАЕС, віднесені к категорії 3 | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Особа ЧАЕС – 1 категорія | 50 | без терміну дії |
Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор | 50 | без терміну дії |
Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий | 50 | без терміну дії |
Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина | 50 | без терміну дії |
Сім’ї які мають дитину інваліда, інвалидність якої пов’язана з наслідками Чорнобильскої катастрофи | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Працівник кримінально-виконавчої системи на пенсії | 50 | Пільг не має |
Непрацездатний член сім`ї загиблого працівника кримінально-виконавчої | 50 | Пільг не має |
Міліціонер на пенсії | 50 | Пільг не має |
Непрацездатний член сім`ї загиблого міліціонера | 50 | Пільг не має |
Ветеран військової служби | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветерана військової | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти | 50 | без терміну дії |
Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її(його) діти | 50 | без терміну дії |
Батьки загиблого військовослужбовця | 50 | без терміну дії |
інвалід військової служби | 50 | без терміну дії |
Ветеран органів внутрішніх справ | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ | 50 | без терміну дії |
Батьки та члени сім`ї працівника служби цивільного захисту, який загинув(помер) або пропав безвісти | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Працівник служби цивільного захисту на пенсії | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Ветеран державної пожежної охорони | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони | 50 | без терміну дії |
Реабілітована особа | 50 | без терміну дії |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (1) | 75 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – інвалід 1 гр. | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – інвалід 2 гр. | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – інвалід 3 гр. | 100 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (3) | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (4) | 50 | з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї |
Ветеран Державної служби спеціального зв`язку | 50 | без терміну дії |
Вдова (вдівець) ветерана Державної служби спец. зв`язку | 50 | без терміну дії |
Батьки та члени сім`ї працівника Державної служби спеціального зв`язку, який загинув(помер), пропав безвісти або став інвалідом | 50 | без терміну дії |
* ” з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї” | ||
Відповідно до ПКМУ №389 від 04.06.2015р. Затверджен Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного дохлду сім’ї. | ||
Цей Порядок взначає механізм реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг,паливом, скрапленим газом, телефоном , а також послуг із встановлення квартирних телефонів залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, осіб, які мають право на пільги згідно із закогодавчими актами. | ||
До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані: | ||
1) пенсія | ||
2) заробітна плата | ||
3) грошове забеспечення | ||
4) стипендія | ||
5) соціальна допомога | ||
6) доходи від підприємницької діяльності | ||
Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять вішезазначені доходи ( крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї ( крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги)за шість місяців, що передують місяцю звернення або документи , що підтверджують відсутність доходів за такий період. |
Для реалізації права на пільгову знижку по оплаті послуг з теплопостачання необхідно:
1.Згідно ПКМУ № 117 від 29.01.2003р. « О єдином державном автоматизованом реєстрі осіб, які мають право на пільги» стати на облік в Управління праці та соціального захисту населення за містом реєстрації:
Жовтневий – пр. Металургів,35;
Приморcький – пр. Луніна, 19 (3 поверх);
Іллічівський – вул. Куйбишева,17;
Орждонікідзевський – пр. Победи,16
споживач подає до абонентської служби ККП «Маріупольтепломережа» наступні документи:
1. Оригінал довідки про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстр осіб, які мають право на пільги, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117;
2. Документи, що підтверджують право на пільги (оригінали та копії);
3. Паспорт;
4. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (оригінал та копію);
5. Довідку про склад сім’ї.